Το ανώτατο όριο των δαπανών ανά υποψήφιο, όπως καθορίζει το άρθρο 7 του σχετικού νόμου, εξαρτάται από τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχει ανακηρυχθεί ο υποψήφιος.
Για τις περιφερειακές εκλογές το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων.
Tα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο
α. | σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό | μέχρι 30.000 κατοίκους | σε 1.500€ |
β. | σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό | 30.001 έως 60.000 κατοίκους | σε 2.000€ |
γ. | σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό | 60.001 έως 100.000 κατοίκους | σε 2.500€ |
δ. | σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό | 100.001 έως 150.000 κατοίκους | σε 3.000€ |
ε. | σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό | 150.001 έως 200.000 κατοίκους | σε 3.500€ |
B.«Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤ. | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 154.624 | 3,5 | 3.500,00 € |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 105.770 | 3 | 3.000,00 € |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 102.035 | 3 | 3.000,00 € |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 176.876 | 3,5 | 3.500,00 € |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 99.637 | 2,5 | 2.500,00 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου