Ώρα:03:17Τμήματα:20.569από20.604 Ενσωμάτωση : 99,83% Αποχή:37,53% Σε παρένθεση τα αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 | ||||
Κόμμα | % | Έδρες | ||
---|---|---|---|---|
29,66 | (18,85) | 129 | (108) | |
26,89 | (16,78) | 71 | (52) | |
12,28 | (13,18) | 33 | (41) | |
7,51 | (10,60) | 20 | (33) | |
6,92 | (6,97) | 18 | (21) | |
6,25 | (6,11) | 17 | (19) | |
4,50 | (8,48) | 12 | (26) | |
1,59 | (2,15) | |||
1,58 | (2,90) | |||
0,88 | (2,93) | |||
ΛΟΙΠΑ | 1,94 | (11,05) |
Σημείο αναφοράς της πόλης του Ναυπλίου όταν βραδιάζει, το Μπούρτζι φωτισμένο, δεσπόζει στον Αργολικό Κόλπο, κρίκος μιας αλυσίδας που συνδέει την Ελληνική Ιστορία του χτες, με το σήμερα, μέσα από μνήμες έντονες και αληθινές.
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012
Εθνικές Εκλογές 17 Ιουνίου 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου